Add obj parsing

This commit is contained in:
hal8174 2024-10-02 23:43:13 +02:00
parent 0a70fbd8d4
commit 556f50274d
13 changed files with 1004 additions and 3 deletions

View file

@ -0,0 +1,43 @@
o box
# left side
v 0.5 -0.5 -0.5
v 0.5 -0.5 0.5
v 0.5 0.5 0.5
v 0.5 0.5 -0.5
f -4 -3 -2 -1
# right side
v -0.5 -0.5 -0.5
v -0.5 -0.5 0.5
v -0.5 0.5 0.5
v -0.5 0.5 -0.5
f -4 -3 -2 -1
# bottom side
v -0.5 -0.5 -0.5
v -0.5 -0.5 0.5
v 0.5 -0.5 0.5
v 0.5 -0.5 -0.5
f -4 -3 -2 -1
# top side
v -0.5 0.5 -0.5
v -0.5 0.5 0.5
v 0.5 0.5 0.5
v 0.5 0.5 -0.5
f -4 -3 -2 -1
# front side
v -0.5 -0.5 -0.5
v -0.5 0.5 -0.5
v 0.5 0.5 -0.5
v 0.5 -0.5 -0.5
f -4 -3 -2 -1
# back side
v -0.5 -0.5 0.5
v -0.5 0.5 0.5
v 0.5 0.5 0.5
v 0.5 -0.5 0.5
f -4 -3 -2 -1

View file

@ -0,0 +1,38 @@
# Blender 4.1.1
# www.blender.org
o box
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 -0.500000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
s 0
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/4/2 4/3/2 8/5/2 7/6/2
f 7/6/3 8/5/3 6/7/3 5/8/3
f 5/8/4 6/7/4 2/9/4 1/10/4
f 3/11/5 7/6/5 5/8/5 1/12/5
f 8/5/6 4/13/6 2/14/6 6/7/6

View file

@ -0,0 +1,27 @@
newmtl white
Ka 0 0 0
Kd 1 1 1
Ks 0 0 0
newmtl red
Ka 0 0 0
Kd 1 0 0
Ks 0 0 0
newmtl green
Ka 0 0 0
Kd 0 1 0
Ks 0 0 0
newmtl blue
Ka 0 0 0
Kd 0 0 1
Ks 0 0 0
newmtl light
Ka 20 20 20
Kd 1 1 1
Ks 0 0 0
newmtl glass
type glass

View file

@ -0,0 +1,140 @@
# original cornell box data
mtllib cornell_box.mtl
o floor
usemtl white
v 552.8 0.0 0.0
v 0.0 0.0 0.0
v 0.0 0.0 559.2
v 549.6 0.0 559.2
v 130.0 0.0 65.0
v 82.0 0.0 225.0
v 240.0 0.0 272.0
v 290.0 0.0 114.0
v 423.0 0.0 247.0
v 265.0 0.0 296.0
v 314.0 0.0 456.0
v 472.0 0.0 406.0
f 1 2 3 4
f 8 7 6 5
f 12 11 10 9
o light
usemtl light
v 343.0 548.0 227.0
v 343.0 548.0 332.0
v 213.0 548.0 332.0
v 213.0 548.0 227.0
#f -4 -3 -2 -1
o ceiling
usemtl white
v 556.0 548.8 0.0
v 556.0 548.8 559.2
v 0.0 548.8 559.2
v 0.0 548.8 0.0
f -4 -3 -2 -1
o back_wall
usemtl white
v 549.6 0.0 559.2
v 0.0 0.0 559.2
v 0.0 548.8 559.2
v 556.0 548.8 559.2
f -4 -3 -2 -1
o front_wall
usemtl blue
v 549.6 0.0 0
v 0.0 0.0 0
v 0.0 548.8 0
v 556.0 548.8 0
#f -1 -2 -3 -4
o green_wall
usemtl green
v 0.0 0.0 559.2
v 0.0 0.0 0.0
v 0.0 548.8 0.0
v 0.0 548.8 559.2
f -4 -3 -2 -1
o red_wall
usemtl red
v 552.8 0.0 0.0
v 549.6 0.0 559.2
v 556.0 548.8 559.2
v 556.0 548.8 0.0
f -4 -3 -2 -1
o short_block
usemtl glass
v 130.0 165.0 65.0
v 82.0 165.0 225.0
v 240.0 165.0 272.0
v 290.0 165.0 114.0
f -4 -3 -2 -1
v 290.0 0.0 114.0
v 290.0 165.0 114.0
v 240.0 165.0 272.0
v 240.0 0.0 272.0
f -4 -3 -2 -1
v 130.0 0.0 65.0
v 130.0 165.0 65.0
v 290.0 165.0 114.0
v 290.0 0.0 114.0
f -4 -3 -2 -1
v 82.0 0.0 225.0
v 82.0 165.0 225.0
v 130.0 165.0 65.0
v 130.0 0.0 65.0
f -4 -3 -2 -1
v 240.0 0.0 272.0
v 240.0 165.0 272.0
v 82.0 165.0 225.0
v 82.0 0.0 225.0
f -4 -3 -2 -1
o tall_block
usemtl white
v 423.0 330.0 247.0
v 265.0 330.0 296.0
v 314.0 330.0 456.0
v 472.0 330.0 406.0
f -4 -3 -2 -1
usemtl white
v 423.0 0.0 247.0
v 423.0 330.0 247.0
v 472.0 330.0 406.0
v 472.0 0.0 406.0
f -4 -3 -2 -1
v 472.0 0.0 406.0
v 472.0 330.0 406.0
v 314.0 330.0 456.0
v 314.0 0.0 456.0
f -4 -3 -2 -1
v 314.0 0.0 456.0
v 314.0 330.0 456.0
v 265.0 330.0 296.0
v 265.0 0.0 296.0
f -4 -3 -2 -1
v 265.0 0.0 296.0
v 265.0 330.0 296.0
v 423.0 330.0 247.0
v 423.0 0.0 247.0
f -4 -3 -2 -1